Coste360.it
Tutti gli oggetti - Roma Capitale A. 2010 N. TEST-01
Composizione tecnica
Tutti gli oggetti per l'atto amministrativo Roma Capitale A. 2010 N. TEST-01
Elenco completo degli oggetti legati all'atto amministrativo, con metriche di sintesi e dettagli tecnici.
Numero oggetti
37
Identificati sul modello processato
Totale metri quadri
12,246.75
Superficie autorizzata
Numero opere accatastate
1
Identificate sul catasto
Catasto
Dettagli oggetti a livello catastale
Dati da fonti pubbliche; verificare presso Agenzia delle Entrate per l'aggiornamento.
| Tipo | Amministrazione | Foglio | Particella | Superficie | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Opera Esistente | F839 | 210 | 529 | 43.226 | Dettagli |
Oggetti
Dettagli oggetti
| Tipo | Descrizione | Scopi | Superficie Autorizzata | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Specchio Acqueo | Mancante | Ancoraggio, Ormeggio | 5,705.85 m² | Dettagli |
| Zona Demaniale | Mancante | Attivita' Sociali | 2,210.00 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Strutture Prefabbricate Appoggiate Al Suolo O Interrate | Area Asservita | 1,016.17 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Opere, Impianti E Manufatti Diversi Da Fabbricati Ed Assimilabili Alle Tipologie A E B | Piattaforma In Materiale Vario | 901.00 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Opere, Impianti E Manufatti Diversi Da Fabbricati Ed Assimilabili Alle Tipologie A E B | Piscina | 610.00 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Opere, Impianti E Manufatti Diversi Da Fabbricati Ed Assimilabili Alle Tipologie A E B | Ancoraggio, Ormeggio | 509.40 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Costruzioni In Muratura Ordinaria Con Solaio In Cemento Armato Semplice O Misto | Attivita' Sociali | 219.22 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Strutture Prefabbricate Appoggiate Al Suolo O Interrate | Deposito Materiale E Generi Vari | 136.25 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Strutture Prefabbricate Realizzate Su Piattaforma Di Cemento Armato Incernierate O Appoggiate Con Calcestruzzo In Basamento | Attivita' Sportiva | 127.00 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Costruzioni In Muratura Ordinaria Con Solaio In Cemento Armato Semplice O Misto | Attivita' Sociali | 84.45 m² | Dettagli |
| Zona Demaniale | Mancante | Riparazioni - Rifiorimento - Scogliera | 82.40 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Opere, Impianti E Manufatti Diversi Da Fabbricati Ed Assimilabili Alle Tipologie A E B | Piattaforma In Materiale Vario | 69.00 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Strutture Prefabbricate Appoggiate Al Suolo O Interrate | Ancoraggio, Ormeggio | 68.90 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Strutture Prefabbricate Appoggiate Al Suolo O Interrate | Ancoraggio, Ormeggio | 56.70 m² | Dettagli |
| Zona Demaniale | Mancante | Riparazioni - Rifiorimento - Scogliera | 55.10 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Opere, Impianti E Manufatti Diversi Da Fabbricati Ed Assimilabili Alle Tipologie A E B | Alaggio E Varo | 52.50 m² | Dettagli |
| Zona Demaniale | Mancante | Riparazioni - Rifiorimento - Scogliera | 48.60 m² | Dettagli |
| Opera Esistente | Costruzioni In Muratura Ordinaria Con Solaio In Cemento Armato Semplice O Misto | Attivita' Sociali, Attivita' Sportiva | 42.96 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Strutture Prefabbricate Realizzate Su Piattaforma Di Cemento Armato Incernierate O Appoggiate Con Calcestruzzo In Basamento | Bar, Tabaccheria | 34.80 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Opere, Impianti E Manufatti Diversi Da Fabbricati Ed Assimilabili Alle Tipologie A E B | Ancoraggio, Ormeggio | 34.70 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Opere, Impianti E Manufatti Diversi Da Fabbricati Ed Assimilabili Alle Tipologie A E B | Piattaforma In Materiale Vario | 25.60 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Opere, Impianti E Manufatti Diversi Da Fabbricati Ed Assimilabili Alle Tipologie A E B | Piattaforma In Materiale Vario | 24.40 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Strutture Prefabbricate Appoggiate Al Suolo O Interrate | Ancoraggio, Ormeggio | 19.60 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Opere, Impianti E Manufatti Diversi Da Fabbricati Ed Assimilabili Alle Tipologie A E B | Piattaforma In Materiale Vario | 18.30 m² | Dettagli |
| Zona Demaniale | Mancante | Riparazioni - Rifiorimento - Scogliera | 18.10 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Strutture Prefabbricate Appoggiate Al Suolo O Interrate | Ancoraggio, Ormeggio | 16.40 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Strutture Prefabbricate Realizzate Su Piattaforma Di Cemento Armato Incernierate O Appoggiate Con Calcestruzzo In Basamento | Posa Gru Di Sollevamento | 14.20 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Strutture Prefabbricate Realizzate Su Piattaforma Di Cemento Armato Incernierate O Appoggiate Con Calcestruzzo In Basamento | Accesso Al Mare, Demanio | 7.35 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Strutture Prefabbricate Realizzate Su Piattaforma Di Cemento Armato Incernierate O Appoggiate Con Calcestruzzo In Basamento | Accesso Al Mare, Demanio | 7.00 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Opere, Impianti E Manufatti Diversi Da Fabbricati Ed Assimilabili Alle Tipologie A E B | Piattaforma In Materiale Vario | 6.50 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Opere, Impianti E Manufatti Diversi Da Fabbricati Ed Assimilabili Alle Tipologie A E B | Ancoraggio, Ormeggio | 5.80 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Strutture Prefabbricate Realizzate Su Piattaforma Di Cemento Armato Incernierate O Appoggiate Con Calcestruzzo In Basamento | Piattaforma In Materiale Vario | 5.10 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Strutture Prefabbricate Realizzate Su Piattaforma Di Cemento Armato Incernierate O Appoggiate Con Calcestruzzo In Basamento | Scala, Sporto Sul Demanio | 3.50 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Strutture Prefabbricate Realizzate Su Piattaforma Di Cemento Armato Incernierate O Appoggiate Con Calcestruzzo In Basamento | Scala, Sporto Sul Demanio | 3.30 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Strutture Prefabbricate Realizzate Su Piattaforma Di Cemento Armato Incernierate O Appoggiate Con Calcestruzzo In Basamento | Scala, Sporto Sul Demanio | 3.30 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Strutture Prefabbricate Realizzate Su Piattaforma Di Cemento Armato Incernierate O Appoggiate Con Calcestruzzo In Basamento | Scala, Sporto Sul Demanio | 3.30 m² | Dettagli |
| Opera da Realizzare | Opere, Impianti E Manufatti Totalmente Interrati O Immersi | Accesso Al Mare, Demanio | — | Dettagli |
Rappresentazioni
Rappresentazione grafica
Superficie per oggetto
Aggregati